| Año | Evento |
|---|---|
| 1958 | La compañía BELL crea el primer modem que permitía transmitir datos binarios sobre una línea telefónica simple. |
| 1961 | Leonard Kleinrock del Massachusetts Institute of Technology publica una primera teoría sobre la utilización de la conmutación de paquetes para transferir datos. |
| 1962 | Inicio de investigaciones por parte de ARPA, una agencia del ministerio americano de Defensa, donde J.C.R. Licklider defiende exitosamente sus ideas relativas a una red global de computadoras. |
| 1964 | Leonard Kleinrock del MIT publica un libro sobre la comunicación por conmutación de paquetes para implementar una red. |
| 1967 | Primera conferencia sobre ARPANET |
| 1969 | Conexión de las primeras computadoras entre 4 universidades americanas a través de la Interface Message Processor de Leonard Kleinrock |
| 1971 | 23 computadoras son conectadas a ARPANET. Envío del primer correo por Ray Tomlinson. |
| 1972 | Nacimiento del InterNetworking Working Group, organización encargada de administrar Internet. |
| 1973 | Inglaterra y Noruega se adhieren a Internet, cada una con una computadora. |
| 1979 | Creación de los NewsGroups (foros de discusión) por estudiantes americanos. |
| 1982 | Definición del protocolo TCP/IP y de la palabra «Internet» |
| 1983 | Primer servidor de nombres de sitios. |
| 1984 | 1000 computadoras conectadas. |
| 1987 | 10000 computadoras conectadas. |
| 1989 | 100000 computadoras conectadas. |
| 1990 | Desaparición d'ARPANET |
| 1991 | Se anuncia públicamente el World Wide Web |
| 1992 | 1000000 computadoras conectadas. |
| 1993 | Aparición del navegador web NCSA Mossaic |
| 1996 | 10000000 computadoras conectadas. |
| 2000 | Explosión de la Burbuja punto com |
jueves, 22 de marzo de 2012
Cronología
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario